Laster inn...
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Bir Ressurs As −0,19 % 21 840 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Returkraft As −0,20 % 16 733 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Haraldrud Energigjenvinningsanlegg −0,29 % 14 805 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Lunera Energi avfallsforbrenning (tidligere Statkraft Varme Heimdal) −0,05 % 4 940 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 −0,08 % 4 869 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Eidsiva Bioenergi As, Avd. Ingeberg Trehørningen Energisentral −0,07 % 3 553 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Eidsiva Bioenergi As, Avdeling Gjøvik −0,76 % 1 188 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg −0,12 % 630 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Eidsiva Bioenergi Avd. Elverum −0,25 % 362 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Svalbard Energi Longyearbyen Energiverk −0,002 % 69 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Tafjord Kraftvarme Avd Produksjon +0,39 % 12 326 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra +0,33 % 9 543 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Frevar - Forbrenningsanlegget +0,04 % 1 425 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Lyse Neo As Avd. Fjernvarme +890 % 890 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen energiproduksjon i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen energiproduksjon med utslipp i 2025. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Lunera Energi avfallsforbrenning (tidligere Statkraft Varme Heimdal) | Trøndelag | 94 100 |
Bir Ressurs As | Vestland | 93 760 |
Returkraft As | Agder | 68 117 |
Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 | Rogaland | 55 271 |
Eidsiva Bioenergi As, Avd. Ingeberg Trehørningen Energisentral | Innlandet | 46 561 |
Tafjord Kraftvarme Avd Produksjon | Møre og Romsdal | 43 994 |
Frevar - Forbrenningsanlegget | Østfold | 40 467 |
Svalbard Energi Longyearbyen Energiverk | Svalbard | 40 312 |
Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra | Troms | 38 259 |
Haraldrud Energigjenvinningsanlegg | Oslo | 36 495 |
Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg | Troms | 4 700 |
Eidsiva Bioenergi Avd. Elverum | Innlandet | 1 102 |
Lyse Neo As Avd. Fjernvarme | Rogaland | 891 |
Eidsiva Bioenergi As, Avdeling Gjøvik | Innlandet | 377 |
Solør Bioenergi As, Avd. Grødaland | Rogaland | 30 |
Det er ingen anlegg innen energiproduksjon med over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Norge.