Laster inn...
Det er 2 anlegg innen energiproduksjon som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er en økning på 1 siden 2015.
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen energiproduksjon med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Hafslund Celsio As Avd Klemetsrudveien | Oslo | 200 947 |
Bir Ressurs As | Vestland | 115 600 |
Statkraft Varme - Avfallsforbrenningsanlegg Heimdal | Trøndelag | 99 040 |
Returkraft As | Agder | 84 850 |
Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 | Rogaland | 60 140 |
Haraldrud Energigjenvinningsanlegg | Oslo | 51 300 |
Eidsiva Bioenergi As, Avd. Ingeberg Trehørningen Energisentral | Innlandet | 50 114 |
Svalbard Energi Longyearbyen Energiverk | Svalbard | 40 381 |
Frevar - Forbrenningsanlegget | Østfold | 39 042 |
Tafjord Kraftvarme Avd Produksjon | Møre og Romsdal | 31 668 |
Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra | Troms | 28 716 |
Kogen As | Vestland | 25 530 |
Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg | Troms | 5 330 |
Noah Solutions Langøya | Vestfold | 3 370 |
Eidsiva Bioenergi As, Avdeling Gjøvik | Innlandet | 1 565 |
Eidsiva Bioenergi Avd. Elverum | Innlandet | 1 464 |
Af Offshore Decom Miljøbase Vats | Rogaland | 730 |
Kongsvinger Vingersjøvegen Eidsiva Bioenergi As | Innlandet | 561 |
Heidelberg Materials Miljø As Avd. Brevik | Telemark | 560 |
Solør Bioenergi As, Avd. Grødaland | Rogaland | 48 |
Eidsiva Bioenergi Avd. Børstad, Hamar | Innlandet | 25 |
Lyse Neo As Avd. Fjernvarme | Rogaland | 1 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Svalbard Energi Longyearbyen Energiverk −0,40 % 26 767 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Statkraft Varme - Avfallsforbrenningsanlegg Heimdal −0,11 % 12 685 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Tafjord Kraftvarme Avd Produksjon −0,28 % 12 333 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Bir Ressurs As −0,01 % 1 400 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg −0,08 % 485 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Frevar - Forbrenningsanlegget −0,007 % 258 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Heidelberg Materials Miljø As Avd. Brevik −0,20 % 140 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Eidsiva Bioenergi Avd. Børstad, Hamar −0,74 % 72 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Eidsiva Bioenergi Avd. Elverum −0,02 % 35 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Lyse Neo As Avd. Fjernvarme −0,09 % 0,09 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Hafslund Celsio As Avd Klemetsrudveien +0,12 % 21 353 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Kogen As +0,42 % 7 560 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Eidsiva Bioenergi As, Avd. Ingeberg Trehørningen Energisentral +0,17 % 7 254 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Noah Solutions Langøya +1,14 % 1 793 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Eidsiva Bioenergi As, Avdeling Gjøvik +2,65 % 1 137 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Af Offshore Decom Miljøbase Vats +0,27 % 155 tonn CO₂ mer utslipp |
| 7 | Kongsvinger Vingersjøvegen Eidsiva Bioenergi As +0,35 % 145 tonn CO₂ mer utslipp |
| 8 | Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra +0,002 % 66 tonn CO₂ mer utslipp |
| 9 | Solør Bioenergi As, Avd. Grødaland +0,09 % 4 tonn CO₂ mer utslipp |
| 10 | Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 +0,000 % 1 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen energiproduksjon i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.