Største utslippspunkt
Les mer om utslippene innen industri
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂e) |
---|---|---|
Mongstad raffineri | Vestland | 1 621 874 |
Yara porsgrunn | Telemark | 885 076 |
Hydro aluminium sunndal | Møre og Romsdal | 678 725 |
Heidelberg materials brevik sementfabrikk | Telemark | 579 929 |
Wacker chemicals norway | Trøndelag | 431 727 |
Alcoa norway as mosjøen | Nordland | 424 932 |
Ineos rafnes | Telemark | 383 795 |
Hydro aluminium karmøy | Rogaland | 323 669 |
Hydro aluminium årdal metallverk | Vestland | 322 750 |
Eramet norway sauda | Rogaland | 318 566 |
Elkem rana | Nordland | 271 493 |
Finnfjord | Troms | 260 847 |
Heidelberg materials kjøpsvik sementfabrikk | Nordland | 256 417 |
Sør-norge aluminium | Vestland | 253 335 |
Ineos tyssedal as, avdeling titanslagg | Vestland | 251 174 |
Eramet norway kvinesdal | Agder | 244 080 |
Elkem bremanger | Vestland | 219 347 |
Elkem thamshavn | Trøndelag | 217 477 |
Norfrakalk | Trøndelag | 184 064 |
Eramet norway as porsgrunn | Telemark | 155 429 |
Elkem bjølvefossen | Vestland | 137 885 |
Elkem salten | Nordland | 133 742 |
Alcoa lista | Agder | 122 874 |
Hydro aluminium høyanger | Vestland | 108 417 |
Borregaard avd. spesialcellulose | Østfold | 105 915 |
Ferroglobe mangan norge | Nordland | 105 077 |
Hydro aluminium årdal karbon | Vestland | 96 436 |
Celsa armeringsstål | Nordland | 90 654 |
Inovyn norge avd. rafnes | Telemark | 85 772 |
Sma mineral | Nordland | 85 639 |
Tjeldbergodden metanolfabrikk | Møre og Romsdal | 82 914 |
Verdalskalk | Trøndelag | 65 299 |
Pcs pulverlakk as | Vestfold | 16 085 |
Mowi feed- forfabrikk | Trøndelag | 13 100 |
Ineos bamble | Telemark | 13 086 |
Prima protein | Rogaland | 10 237 |
Pelagia karmsund fiskemel | Rogaland | 9 557 |
Triplenine vedde as | Møre og Romsdal | 9 257 |
Pelagia egersund sildoljefabrikk | Rogaland | 8 429 |
Ewos as avd. florø | Vestland | 6 908 |
Skretting fôrfabrikk, averøy | Møre og Romsdal | 5 695 |
Maarud as | Innlandet | 5 483 |
Biomega as | Vestland | 5 180 |
Tine avd. jæren | Rogaland | 4 744 |
Biosirk norge as avd grødaland | Rogaland | 4 190 |
Berendsen tekstil service as | Trøndelag | 4 000 |
Boliden odda | Vestland | 3 564 |
Hp halden pharma (tidl fresenius kabi norge) | Østfold | 3 436 |
Huntonit | Agder | 3 346 |
Skretting fôrfabrikk, stavanger | Rogaland | 3 176 |
Felleskjøpet kambo 1500 fabrikk | Østfold | 3 000 |
Ewos fôrfabrikk, meløy | Nordland | 2 744 |
Q-meieriene as avd jæren gårdsmeieri | Rogaland | 2 700 |
Scanbio bjugn a.s | Trøndelag | 2 700 |
Orkla foods norge as avd toro arna | Vestland | 2 369 |
Q-meieriene as avd. gausdal | Innlandet | 2 100 |
Fatland ølen - slakteri | Rogaland | 1 950 |
Algea as | Møre og Romsdal | 1 926 |
Seagarden | Rogaland | 1 850 |
Stella polaris | Troms | 1 750 |
Orkla confectionery & snacks norge as avd. skreia | Innlandet | 1 537 |
Skretting fôrfabrikk, stokmarknes | Nordland | 1 537 |
Pelagia bodø sildoljefabrikk | Nordland | 1 510 |
Fjordkjøkken | Rogaland | 1 490 |
Figgjo - keramiske produkter produksjon | Rogaland | 1 358 |
Sibelco nordic as, avd åheim | Møre og Romsdal | 1 320 |
Arendals bryggeri as | Agder | 1 295 |
Tine sa avd. ålesund | Møre og Romsdal | 1 157 |
Salsus as, kongsvinger | Innlandet | 1 014 |
Nortura malvik | Trøndelag | 957 |
Hoff sa avd gjøvik | Innlandet | 954 |
Orkla foods norge as, avd. elverum | Innlandet | 933 |
Nortura sa avd eggpakkeri hå | Rogaland | 870 |
Nortura sa, avd bjerka | Nordland | 818 |
Hoff avd sundnes brenneri | Trøndelag | 800 |
Tine sa avd. verdal | Trøndelag | 750 |
Diplom-is avd produksjon gjelleråsen | Akershus | 737 |
Forestia as, braskereidfoss | Innlandet | 660 |
Nortura forus | Rogaland | 500 |
O. kavli as | Vestland | 500 |
Nortura hærland | Østfold | 480 |
Tine meieriet tresfjord | Møre og Romsdal | 418 |
Hoff sa avd jæren | Rogaland | 400 |
Nordic pharma inc as | Troms | 395 |
Weber leca trondheim | Trøndelag | 368 |
Ewos fôrfabrikk, balsfjord | Troms | 367 |
Tine sa avd. sandnessjøen | Nordland | 266 |
Hunton fiber as - trefiberplatefabrikken gjøvik | Innlandet | 266 |
Protan as avd. lier | Buskerud | 230 |
Ringnes bryggeri | Akershus | 221 |
Tine meieriet oslo | Oslo | 210 |
Nortura sa steinkjer | Trøndelag | 198 |
Meråker kjøtt as | Trøndelag | 195 |
Epax norway as, avd ålesund | Møre og Romsdal | 180 |
Synnøve finden alvdal | Innlandet | 160 |
Fortuna oils as | Møre og Romsdal | 150 |
Smurfit kappa norge | Buskerud | 115 |
Fatland jæren | Rogaland | 100 |
Bergen lufthavn flesland | Vestland | 80 |
Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd. rørendal | Agder | 75 |
Nutec (tidl. falck nutec og n. midnor as) - brannøvingsfelt høvringen | Trøndelag | 75 |
Nortura målselv | Troms | 72 |
Biosirk norge as, avd. trehørningen, hamar | Innlandet | 45 |
Raufoss aluminium as | Innlandet | 40 |
Relyon nutec norway as avd kristiansand | Agder | 38 |
Pelagia måløy sildoljefabrikk | Vestland | 27 |
Nortura sarpsborg | Østfold | 22 |
Tine tunga | Trøndelag | 17 |
Tine meieriet elnesvågen | Møre og Romsdal | 13 |
Tine meieriet brumunddal | Innlandet | 12 |
Vest-agder-museet iks - a.s sjølingstad uldvarefabrik | Agder | 2 |
Onesubsea as avd moss (tidl.aker solutions) | Østfold | 1 |
Fatland oslo | Oslo | 1 |
Chitinor as, tromsø | Troms | 0 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
1 | Elkem salten −0,59 % 195 853 tonn CO₂ mindre utslipp |
2 | Tjeldbergodden metanolfabrikk −0,61 % 128 031 tonn CO₂ mindre utslipp |
3 | Mongstad raffineri −0,05 % 90 612 tonn CO₂ mindre utslipp |
4 | Heidelberg materials brevik sementfabrikk −0,08 % 50 759 tonn CO₂ mindre utslipp |
5 | Yara porsgrunn −0,05 % 46 695 tonn CO₂ mindre utslipp |
6 | Hydro aluminium årdal metallverk −0,10 % 37 580 tonn CO₂ mindre utslipp |
7 | Finnfjord −0,08 % 23 775 tonn CO₂ mindre utslipp |
8 | Ineos rafnes −0,05 % 20 351 tonn CO₂ mindre utslipp |
9 | Eramet norway sauda −0,06 % 19 134 tonn CO₂ mindre utslipp |
10 | Alcoa norway as mosjøen −0,03 % 13 896 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
1 | Ineos tyssedal as, avdeling titanslagg +0,36 % 65 927 tonn CO₂ mer utslipp |
2 | Elkem rana +0,21 % 46 480 tonn CO₂ mer utslipp |
3 | Elkem bremanger +0,21 % 38 137 tonn CO₂ mer utslipp |
4 | Norfrakalk +0,22 % 33 667 tonn CO₂ mer utslipp |
5 | Eramet norway as porsgrunn +0,27 % 33 074 tonn CO₂ mer utslipp |
6 | Elkem thamshavn +0,18 % 32 594 tonn CO₂ mer utslipp |
7 | Eramet norway kvinesdal +0,10 % 22 688 tonn CO₂ mer utslipp |
8 | Wacker chemicals norway +0,05 % 18 699 tonn CO₂ mer utslipp |
9 | Hydro aluminium sunndal +0,03 % 17 431 tonn CO₂ mer utslipp |
10 | Sør-norge aluminium +0,04 % 8 661 tonn CO₂ mer utslipp |
Det er 26 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er en nedgang på 2 siden 2015.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.