Laster inn...
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
1 | Figgjo - keramiske produkter produksjon +0,54 % 477 tonn CO₂ mer utslipp |
2 | Q-meieriene as avd jæren gårdsmeieri +0,08 % 200 tonn CO₂ mer utslipp |
3 | Fjordkjøkken +0,04 % 60 tonn CO₂ mer utslipp |
Liste over alle utslippspunkter i Rogaland innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
---|---|
Hydro aluminium karmøy | 323 669 |
Eramet norway sauda | 318 566 |
Prima protein | 10 237 |
Pelagia karmsund fiskemel | 9 557 |
Pelagia egersund sildoljefabrikk | 8 429 |
Tine avd. jæren | 4 744 |
Biosirk norge as avd grødaland | 4 190 |
Skretting fôrfabrikk, stavanger | 3 176 |
Q-meieriene as avd jæren gårdsmeieri | 2 700 |
Fatland ølen - slakteri | 1 950 |
Seagarden | 1 850 |
Fjordkjøkken | 1 490 |
Figgjo - keramiske produkter produksjon | 1 358 |
Nortura sa avd eggpakkeri hå | 870 |
Nortura forus | 500 |
Hoff sa avd jæren | 400 |
Fatland jæren | 100 |
Det er 2 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Rogaland. Det er like mange som i 2015.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
1 | Eramet norway sauda −0,06 % 19 134 tonn CO₂ mindre utslipp |
2 | Hydro aluminium karmøy −0,04 % 13 448 tonn CO₂ mindre utslipp |
3 | Tine avd. jæren −0,48 % 4 314 tonn CO₂ mindre utslipp |
4 | Pelagia karmsund fiskemel −0,23 % 2 777 tonn CO₂ mindre utslipp |
5 | Prima protein −0,13 % 1 520 tonn CO₂ mindre utslipp |
6 | Nortura forus −0,67 % 1 000 tonn CO₂ mindre utslipp |
7 | Pelagia egersund sildoljefabrikk −0,07 % 600 tonn CO₂ mindre utslipp |
8 | Seagarden −0,24 % 577 tonn CO₂ mindre utslipp |
9 | Fatland ølen - slakteri −0,12 % 270 tonn CO₂ mindre utslipp |
10 | Biosirk norge as avd grødaland −0,05 % 210 tonn CO₂ mindre utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Rogaland. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.