Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Rogaland innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|
Eramet Norway Sauda | 318 550 |
Hydro Aluminium Karmøy | 310 000 |
Risavika Production As | 22 733 |
Nordic Roads As | 17 750 |
Dupont Nutrition Norge As (Tidligere Fmc) | 17 322 |
Speira Karmøy Rolling Mill | 14 920 |
Prima Protein | 10 237 |
Pelagia Karmsund Fiskemel | 9 557 |
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk | 8 429 |
Titania As | 7 520 |
Tine Avd. Jæren | 4 744 |
Biosirk Norge As Avd Grødaland | 4 190 |
Skretting Fôrfabrikk, Stavanger | 3 176 |
Q-Meieriene As Avd Jæren Gårdsmeieri | 2 700 |
Fatland Ølen - Slakteri | 1 950 |
Seagarden | 1 850 |
Fjordkjøkken | 1 490 |
Figgjo - Keramiske Produkter Produksjon | 1 358 |
Nortura Sa Avd Eggpakkeri Hå | 870 |
Sandnes Garn As | 699 |
Nortura Forus | 500 |
Hoff Sa Avd Jæren | 400 |
Granberg Garveri As | 160 |
Fatland Jæren | 100 |
Det er 2 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Rogaland. Det er like mange som i 2015.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Hydro Aluminium Karmøy −0,08 % 27 117 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Eramet Norway Sauda −0,06 % 19 150 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Tine Avd. Jæren −0,48 % 4 314 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Pelagia Karmsund Fiskemel −0,23 % 2 777 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Prima Protein −0,13 % 1 520 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Nortura Forus −0,67 % 1 000 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Pelagia Egersund Sildoljefabrikk −0,07 % 600 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Seagarden −0,24 % 577 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Fatland Ølen - Slakteri −0,12 % 270 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Biosirk Norge As Avd Grødaland −0,05 % 210 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Nordic Roads As +331,33 % 17 697 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Risavika Production As +0,14 % 2 756 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Dupont Nutrition Norge As (Tidligere Fmc) +0,15 % 2 269 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Speira Karmøy Rolling Mill +0,14 % 1 864 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Sandnes Garn As +10,70 % 639 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Figgjo - Keramiske Produkter Produksjon +0,54 % 477 tonn CO₂ mer utslipp |
| 7 | Q-Meieriene As Avd Jæren Gårdsmeieri +0,08 % 200 tonn CO₂ mer utslipp |
| 8 | Granberg Garveri As +1,67 % 100 tonn CO₂ mer utslipp |
| 9 | Fjordkjøkken +0,04 % 60 tonn CO₂ mer utslipp |
| 10 | Titania As +0,004 % 30 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Rogaland. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.