Laster inn...
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Borregaard Avd. Spesialcellulose −0,14 % 14 824 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Glava Askim −0,15 % 1 430 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk −0,33 % 1 000 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Nortura Hærland −0,08 % 40 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Nortura Sarpsborg −0,68 % 15 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Kemira Chemicals As −0,03 % 8 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Rockwool Moss +0,21 % 2 362 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Kronos Titan +0,07 % 2 188 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Norske Skog Saugbrugs +0,11 % 306 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Nordic Paper +0,02 % 135 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Jøtul As +0,17 % 96 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Unger Fabrikker As +0,09 % 27 tonn CO₂ mer utslipp |
| 7 | Hp Halden Pharma (Tidl Fresenius Kabi Norge) +0,005 % 16 tonn CO₂ mer utslipp |
Det er ingen anlegg innen industri med over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Østfold.
Liste over alle utslippspunkter i Østfold innen industri med utslipp i 2025. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|
Borregaard Avd. Spesialcellulose | 90 881 |
Kronos Titan | 33 645 |
Rockwool Moss | 13 742 |
Glava Askim | 8 205 |
Nordic Paper | 7 030 |
Hp Halden Pharma (Tidl Fresenius Kabi Norge) | 3 452 |
Norske Skog Saugbrugs | 3 029 |
Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk | 2 000 |
Jøtul As | 675 |
Nortura Hærland | 440 |
Unger Fabrikker As | 318 |
Kemira Chemicals As | 246 |
Nexans Norway Kabelfabrikk Halden - Landbasert | 120 |
Nortura Sarpsborg | 7 |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Østfold. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.