Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Østfold innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|
Borregaard Avd. Spesialcellulose | 105 705 |
Kronos Titan | 31 457 |
Rockwool Moss | 11 380 |
Glava Askim | 9 635 |
Nordic Paper | 6 895 |
Hp Halden Pharma (Tidl Fresenius Kabi Norge) | 3 436 |
Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk | 3 000 |
Norske Skog Saugbrugs | 2 723 |
Polynt Composites Norway As Avd.Produksjon | 595 |
Jøtul As | 579 |
Nortura Hærland | 480 |
Unger Fabrikker As | 291 |
Kemira Chemicals As | 254 |
Nortura Sarpsborg | 22 |
Onesubsea As Avd Moss (Tidl.Aker Solutions) | 1 |
Det er 1 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Østfold. Det er en økning på 1 siden 2015.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Østfold. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Borregaard Avd. Spesialcellulose −0,11 % 13 663 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Nordic Paper −0,30 % 3 021 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Rockwool Moss −0,11 % 1 416 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Unger Fabrikker As −0,76 % 912 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Nortura Hærland −0,64 % 860 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Glava Askim −0,07 % 727 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Hp Halden Pharma (Tidl Fresenius Kabi Norge) −0,17 % 720 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Jøtul As −0,45 % 470 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Polynt Composites Norway As Avd.Produksjon −0,17 % 124 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Kemira Chemicals As −0,31 % 115 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Kronos Titan +0,48 % 10 242 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk +0,50 % 1 000 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Norske Skog Saugbrugs +0,19 % 440 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Nortura Sarpsborg +0,44 % 7 tonn CO₂ mer utslipp |