Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Innlandet innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|
Maarud As | 5 483 |
Q-Meieriene As Avd. Gausdal | 2 100 |
Orkla Confectionery & Snacks Norge As Avd. Skreia | 1 537 |
Salsus As, Kongsvinger | 1 014 |
Hoff Sa Avd Gjøvik | 954 |
Orkla Foods Norge As, Avd. Elverum | 933 |
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik A.S | 733 |
Forestia As, Braskereidfoss | 660 |
Curida AS, Elverum (farmasøytisk prod.) | 437 |
Hunton Fiber As - Trefiberplatefabrikken Gjøvik | 266 |
Synnøve Finden Alvdal | 160 |
Biosirk Norge As, Avd. Trehørningen, Hamar | 45 |
Raufoss Aluminium As | 40 |
Tine Meieriet Brumunddal | 12 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Maarud As +0,04 % 210 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Salsus As, Kongsvinger +0,07 % 62 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Biosirk Norge As, Avd. Trehørningen, Hamar +2,53 % 32 tonn CO₂ mer utslipp |
Det er ingen anlegg innen industri med over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Innlandet.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Orkla Confectionery & Snacks Norge As Avd. Skreia −0,43 % 1 140 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Hoff Sa Avd Gjøvik −0,44 % 761 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Forestia As, Braskereidfoss −0,25 % 223 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Gudbrandsdalens Uldvarefabrik A.S −0,22 % 206 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Q-Meieriene As Avd. Gausdal −0,09 % 200 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Curida AS, Elverum (farmasøytisk prod.) −0,31 % 197 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Hunton Fiber As - Trefiberplatefabrikken Gjøvik −0,32 % 123 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Orkla Foods Norge As, Avd. Elverum −0,09 % 95 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Synnøve Finden Alvdal −0,12 % 22 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Raufoss Aluminium As −0,11 % 5 tonn CO₂ mindre utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Innlandet. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.