Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Agder innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|
Eramet Norway Kvinesdal | 244 217 |
Alcoa Lista | 117 490 |
Ge Healthcare Lindesnes | 26 869 |
3B-Fibreglass Norway | 20 629 |
Glencore Nikkelverk | 15 450 |
Elkem Carbon | 9 391 |
Huntonit | 3 346 |
Arendals Bryggeri As | 1 295 |
Aludyne Norway | 1 174 |
Fiven Norge Avd. Eydehavn | 920 |
Kymera International (tidl. Fiven Norge) avd. Lillesand | 701 |
Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway As, Avd. Rørendal | 75 |
Relyon Nutec Norway As Avd Kristiansand | 38 |
Vest-Agder-Museet Iks - A.S Sjølingstad Uldvarefabrik | 2 |
Det er 2 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Agder. Det er like mange som i 2015.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | 3B-Fibreglass Norway −0,31 % 9 280 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Huntonit −0,68 % 7 125 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Ge Healthcare Lindesnes −0,11 % 3 328 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Alcoa Lista −0,02 % 2 243 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Kymera International (tidl. Fiven Norge) avd. Lillesand −0,32 % 335 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Fiven Norge Avd. Eydehavn −0,17 % 192 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Aludyne Norway −0,12 % 155 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Eramet Norway Kvinesdal +0,10 % 22 825 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Elkem Carbon +0,04 % 362 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Arendals Bryggeri As +0,17 % 188 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway As, Avd. Rørendal +1,42 % 44 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Relyon Nutec Norway As Avd Kristiansand +0,41 % 11 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Glencore Nikkelverk +0,001 % 10 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Agder. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.