Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Vestland innen industri med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Årlig utslipp (tCO₂e) |
---|---|
Mongstad raffineri | 1 621 874 |
Hydro aluminium årdal metallverk | 322 750 |
Sør-norge aluminium | 253 335 |
Ineos tyssedal as, avdeling titanslagg | 251 174 |
Elkem bremanger | 219 347 |
Elkem bjølvefossen | 137 885 |
Hydro aluminium høyanger | 108 417 |
Hydro aluminium årdal karbon | 96 436 |
Ewos as avd. florø | 6 908 |
Biomega as | 5 180 |
Boliden odda | 3 564 |
Orkla foods norge as avd toro arna | 2 369 |
O. kavli as | 500 |
Bergen lufthavn flesland | 80 |
Pelagia måløy sildoljefabrikk | 27 |
Det er 7 anlegg innen industri som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Vestland. Det er like mange som i 2015.
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
1 | Mongstad raffineri −0,05 % 90 612 tonn CO₂ mindre utslipp |
2 | Hydro aluminium årdal metallverk −0,10 % 37 580 tonn CO₂ mindre utslipp |
3 | O. kavli as −0,95 % 9 000 tonn CO₂ mindre utslipp |
4 | Boliden odda −0,27 % 1 317 tonn CO₂ mindre utslipp |
5 | Hydro aluminium årdal karbon −0,01 % 1 164 tonn CO₂ mindre utslipp |
6 | Ewos as avd. florø −0,09 % 662 tonn CO₂ mindre utslipp |
7 | Orkla foods norge as avd toro arna −0,08 % 210 tonn CO₂ mindre utslipp |
8 | Biomega as −0,008 % 40 tonn CO₂ mindre utslipp |
9 | Pelagia måløy sildoljefabrikk −0,40 % 18 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
1 | Ineos tyssedal as, avdeling titanslagg +0,36 % 65 927 tonn CO₂ mer utslipp |
2 | Elkem bremanger +0,21 % 38 137 tonn CO₂ mer utslipp |
3 | Sør-norge aluminium +0,04 % 8 661 tonn CO₂ mer utslipp |
4 | Elkem bjølvefossen +0,02 % 2 202 tonn CO₂ mer utslipp |
5 | Hydro aluminium høyanger +0,004 % 473 tonn CO₂ mer utslipp |
6 | Bergen lufthavn flesland +0,60 % 30 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen industri i Vestland. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.