Laster inn...
Det er 27 anlegg innen olje og gass som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er en nedgang på 3 siden 2015.
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen olje og gass med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂) |
|---|---|---|
Osebergområdet (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 993 519 |
Hammerfest Lng | Finnmark | 843 341 |
Statfjordområdet (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 763 962 |
Gassco As Kårstø Prosessanlegg | Rogaland | 700 496 |
Åsgard (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 673 534 |
Ekofisk (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 589 244 |
Sleipnerområdet (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 572 575 |
Gullfaks (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 536 809 |
Troll (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 459 362 |
Snorre (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 386 634 |
Skarv (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 369 284 |
Heidrun (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 367 967 |
Kristin (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 292 662 |
Eldfisk (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 262 678 |
Norne (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 212 067 |
Aasta Hansteen (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 207 879 |
Kvitebjørn (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 188 548 |
Draugen (Okea Asa) | Kontinentalsokkelen | 185 723 |
Alvheim (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 180 276 |
Grane (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 177 886 |
Brage (Okea Asa) | Kontinentalsokkelen | 174 615 |
Njord (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 173 527 |
Ula (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 152 794 |
Visund (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 147 473 |
Balder (Vår Energi Asa) | Kontinentalsokkelen | 138 526 |
Yme (Repsol Norge As) | Kontinentalsokkelen | 100 464 |
Gjøa (Vår Energi Asa) | Kontinentalsokkelen | 100 115 |
Gassco As Kollsnes Prosessanlegg | Vestland | 77 562 |
Johan Castberg (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 50 567 |
Stureterminalen | Vestland | 49 982 |
Martin Linge (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 44 027 |
Johan Sverdrup (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 40 402 |
Nyhamna Prosessanlegg | Møre og Romsdal | 24 548 |
Valhall (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 23 721 |
Goliat (Vår Energi Asa) | Kontinentalsokkelen | 18 815 |
Draupner (Gassco As) | Kontinentalsokkelen | 14 860 |
Gina Krog (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 11 722 |
Snøhvit (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 9 789 |
Maria (Harbour Energy Norge As) | Kontinentalsokkelen | 8 981 |
Knarr (A/S Norske Shell) | Kontinentalsokkelen | 8 312 |
Svalin (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 7 229 |
Vigdis (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 7 207 |
Edvard Grieg (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 6 720 |
Tyrihans (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 6 530 |
Tommeliten A (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 5 802 |
Ivar Aasen (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 4 377 |
Gudrun (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 3 880 |
Bøyla (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 2 607 |
Gaupe (A/S Norske Shell) | Kontinentalsokkelen | 1 625 |
Tordis (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 1 398 |
Heimdal (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 1 319 |
Tambar (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 925 |
Aurora Co2 Injeksjon Og Lagring (Northern Lights Jv Da) | Kontinentalsokkelen | 649 |
Trestakk (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 596 |
Fram (Equinor Asa) | Kontinentalsokkelen | 559 |
Valemon (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 319 |
Vale (Sval Energi As) | Kontinentalsokkelen | 309 |
Tune (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 260 |
Dvalin (Harbour Energy Norge As) | Kontinentalsokkelen | 206 |
Vega (Harbour Energy Norge As) | Kontinentalsokkelen | 130 |
Mikkel (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 95 |
Tor (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 55 |
Hod (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 53 |
Embla (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 29 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Åsgard (Equinor Energy As) −0,15 % 118 078 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Troll (Equinor Energy As) −0,17 % 97 319 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Heimdal (Equinor Energy As) −0,98 % 80 274 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 | Sleipnerområdet (Equinor Energy As) −0,11 % 73 374 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Snorre (Equinor Energy As) −0,13 % 58 555 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Gina Krog (Equinor Energy As) −0,83 % 57 705 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Hammerfest Lng −0,05 % 44 585 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Norne (Equinor Energy As) −0,17 % 44 238 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Gassco As Kårstø Prosessanlegg −0,05 % 40 642 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Edvard Grieg (Aker Bp Asa) −0,85 % 38 205 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Ekofisk (Conocophillips Skandinavia As) +0,11 % 59 564 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Statfjordområdet (Equinor Energy As) +0,08 % 53 430 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Aasta Hansteen (Equinor Energy As) +0,19 % 33 469 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 | Heidrun (Equinor Energy As) +0,07 % 24 243 tonn CO₂ mer utslipp |
| 5 | Martin Linge (Equinor Energy As) +0,60 % 16 427 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Skarv (Aker Bp Asa) +0,04 % 15 899 tonn CO₂ mer utslipp |
| 7 | Eldfisk (Conocophillips Skandinavia As) +0,05 % 13 680 tonn CO₂ mer utslipp |
| 8 | Kvitebjørn (Equinor Energy As) +0,07 % 11 977 tonn CO₂ mer utslipp |
| 9 | Kristin (Equinor Energy As) +0,04 % 9 927 tonn CO₂ mer utslipp |
| 10 | Maria (Harbour Energy Norge As) +35,80 % 8 737 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen olje og gass i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.