Laster inn...
Det er 27 anlegg innen olje og gass som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er en nedgang på 3 siden 2015.
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen olje og gass med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂) |
---|---|---|
Osebergområdet (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 993 519 |
Hammerfest lng | Finnmark | 843 341 |
Statfjordområdet (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 763 962 |
Gassco as kårstø prosessanlegg | Rogaland | 700 496 |
Åsgard (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 673 534 |
Ekofisk (Conocophillips skandinavia as) | Kontinentalsokkelen | 589 244 |
Sleipnerområdet (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 572 575 |
Gullfaks (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 536 809 |
Troll (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 459 362 |
Snorre (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 386 634 |
Skarv (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 369 284 |
Heidrun (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 367 967 |
Kristin (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 292 662 |
Eldfisk (Conocophillips skandinavia as) | Kontinentalsokkelen | 262 678 |
Norne (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 212 067 |
Aasta hansteen (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 207 879 |
Kvitebjørn (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 188 548 |
Draugen (Okea asa) | Kontinentalsokkelen | 185 723 |
Alvheim (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 180 276 |
Grane (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 177 886 |
Brage (Okea asa) | Kontinentalsokkelen | 174 615 |
Njord (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 173 527 |
Ula (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 152 794 |
Visund (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 147 473 |
Balder (Vår energi asa) | Kontinentalsokkelen | 138 526 |
Yme (Repsol norge as) | Kontinentalsokkelen | 100 464 |
Gjøa (Vår energi asa) | Kontinentalsokkelen | 100 115 |
Gassco as kollsnes prosessanlegg | Vestland | 56 907 |
Johan castberg (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 50 567 |
Martin linge (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 44 027 |
Stureterminalen | Vestland | 43 749 |
Johan sverdrup (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 40 402 |
Nyhamna prosessanlegg | Møre og Romsdal | 24 548 |
Valhall (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 23 721 |
Goliat (Vår energi asa) | Kontinentalsokkelen | 18 815 |
Draupner (Gassco as) | Kontinentalsokkelen | 14 860 |
Gina krog (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 11 722 |
Snøhvit (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 9 789 |
Maria (Harbour energy norge as) | Kontinentalsokkelen | 8 981 |
Knarr (A/s norske shell) | Kontinentalsokkelen | 8 312 |
Svalin (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 7 229 |
Vigdis (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 7 207 |
Edvard grieg (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 6 720 |
Tyrihans (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 6 530 |
Tommeliten a (Conocophillips skandinavia as) | Kontinentalsokkelen | 5 802 |
Ivar aasen (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 4 377 |
Gudrun (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 3 880 |
Bøyla (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 2 607 |
Gaupe (A/s norske shell) | Kontinentalsokkelen | 1 625 |
Tordis (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 1 398 |
Heimdal (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 1 319 |
Tambar (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 925 |
Aurora co2 injeksjon og lagring (Northern lights jv da) | Kontinentalsokkelen | 649 |
Trestakk (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 596 |
Fram (Equinor asa) | Kontinentalsokkelen | 559 |
Valemon (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 319 |
Vale (Sval energi as) | Kontinentalsokkelen | 309 |
Tune (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 260 |
Dvalin (Harbour energy norge as) | Kontinentalsokkelen | 206 |
Vega (Harbour energy norge as) | Kontinentalsokkelen | 130 |
Mikkel (Equinor energy as) | Kontinentalsokkelen | 95 |
Tor (Conocophillips skandinavia as) | Kontinentalsokkelen | 55 |
Hod (Aker bp asa) | Kontinentalsokkelen | 53 |
Embla (Conocophillips skandinavia as) | Kontinentalsokkelen | 29 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
1 | Åsgard (Equinor energy as) −0,15 % 118 078 tonn CO₂ mindre utslipp |
2 | Troll (Equinor energy as) −0,17 % 97 319 tonn CO₂ mindre utslipp |
3 | Heimdal (Equinor energy as) −0,98 % 80 274 tonn CO₂ mindre utslipp |
4 | Sleipnerområdet (Equinor energy as) −0,11 % 73 374 tonn CO₂ mindre utslipp |
5 | Snorre (Equinor energy as) −0,13 % 58 555 tonn CO₂ mindre utslipp |
6 | Gina krog (Equinor energy as) −0,83 % 57 705 tonn CO₂ mindre utslipp |
7 | Hammerfest lng −0,05 % 44 585 tonn CO₂ mindre utslipp |
8 | Norne (Equinor energy as) −0,17 % 44 238 tonn CO₂ mindre utslipp |
9 | Gassco as kårstø prosessanlegg −0,05 % 40 642 tonn CO₂ mindre utslipp |
10 | Edvard grieg (Aker bp asa) −0,85 % 38 205 tonn CO₂ mindre utslipp |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
1 | Ekofisk (Conocophillips skandinavia as) +0,11 % 59 564 tonn CO₂ mer utslipp |
2 | Statfjordområdet (Equinor energy as) +0,08 % 53 430 tonn CO₂ mer utslipp |
3 | Aasta hansteen (Equinor energy as) +0,19 % 33 469 tonn CO₂ mer utslipp |
4 | Heidrun (Equinor energy as) +0,07 % 24 243 tonn CO₂ mer utslipp |
5 | Martin linge (Equinor energy as) +0,60 % 16 427 tonn CO₂ mer utslipp |
6 | Skarv (Aker bp asa) +0,04 % 15 899 tonn CO₂ mer utslipp |
7 | Eldfisk (Conocophillips skandinavia as) +0,05 % 13 680 tonn CO₂ mer utslipp |
8 | Kvitebjørn (Equinor energy as) +0,07 % 11 977 tonn CO₂ mer utslipp |
9 | Kristin (Equinor energy as) +0,04 % 9 927 tonn CO₂ mer utslipp |
10 | Maria (Harbour energy norge as) +35,80 % 8 737 tonn CO₂ mer utslipp |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen olje og gass i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.