Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Norge innen olje og gass med utslipp i 2025. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂.
Anlegg | Fylke | Årlig utslipp (tCO₂) |
|---|---|---|
Osebergområdet (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 975 589 |
Statfjordområdet (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 805 645 |
Gassco As Kårstø Prosessanlegg | Rogaland | 740 422 |
Åsgard (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 736 790 |
Hammerfest Lng | Finnmark | 664 618 |
Gullfaks (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 551 719 |
Ekofisk (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 543 527 |
Sleipnerområdet (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 451 655 |
Skarv (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 376 168 |
Snorre (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 369 549 |
Troll (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 360 523 |
Heidrun (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 341 503 |
Kristin (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 306 719 |
Johan Castberg (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 259 152 |
Balder (Vår Energi Asa) | Kontinentalsokkelen | 233 632 |
Eldfisk (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 227 620 |
Aasta Hansteen (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 199 278 |
Njord (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 193 575 |
Grane (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 183 970 |
Draugen (Okea Asa) | Kontinentalsokkelen | 179 537 |
Kvitebjørn (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 178 456 |
Brage (Okea Asa) | Kontinentalsokkelen | 176 987 |
Alvheim (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 175 036 |
Norne (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 172 142 |
Visund (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 160 331 |
Ula (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 157 520 |
Gjøa (Vår Energi Asa) | Kontinentalsokkelen | 88 143 |
Yme (Repsol Norge As) | Kontinentalsokkelen | 72 958 |
Gassco As Kollsnes Prosessanlegg | Vestland | 66 078 |
Stureterminalen | Vestland | 43 334 |
Nyhamna Prosessanlegg | Møre og Romsdal | 30 222 |
Martin Linge (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 24 756 |
Draupner (Gassco As) | Kontinentalsokkelen | 22 803 |
Goliat (Vår Energi Asa) | Kontinentalsokkelen | 20 235 |
Maria (Harbour Energy Norge As) | Kontinentalsokkelen | 14 667 |
Valhall (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 14 519 |
Edvard Grieg (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 14 177 |
Veslefrikk (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 13 105 |
Vigdis (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 12 560 |
Symra (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 11 083 |
Tordis (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 11 056 |
Bøyla (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 6 836 |
Solveig (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 5 628 |
Tambar (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 5 096 |
Snøhvit (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 5 041 |
Gudrun (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 4 584 |
Tyrihans (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 4 434 |
Ormen Lange (A/S Norske Shell) | Kontinentalsokkelen | 3 894 |
Knarr (A/S Norske Shell) | Kontinentalsokkelen | 3 784 |
Ivar Aasen (Aker Bp Asa) | Kontinentalsokkelen | 3 540 |
Johan Sverdrup (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 3 319 |
Gina Krog (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 2 945 |
Gaupe (A/S Norske Shell) | Kontinentalsokkelen | 1 948 |
Heimdal (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 1 744 |
Tommeliten A (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 986 |
Sygna (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 767 |
Fram (Equinor Asa) | Kontinentalsokkelen | 474 |
Valemon (Equinor Energy As) | Kontinentalsokkelen | 236 |
Aurora Co2 Injeksjon Og Lagring (Northern Lights Jv Da) | Kontinentalsokkelen | 187 |
Vega (Harbour Energy Norge As) | Kontinentalsokkelen | 55 |
Embla (Conocophillips Skandinavia As) | Kontinentalsokkelen | 39 |
Dvalin (Harbour Energy Norge As) | Kontinentalsokkelen | 25 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest ned det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Hammerfest Lng −0,21 % 178 723 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 2 | Sleipnerområdet (Equinor Energy As) −0,21 % 120 920 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 3 | Troll (Equinor Energy As) −0,22 % 98 839 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 4 |
Fra disse ti utslippspunktene gikk utslippene mest opp det siste året (i tonn CO₂).
| 1 | Johan Castberg (Equinor Energy As) +4,12 % 208 585 tonn CO₂ mer utslipp |
| 2 | Balder (Vår Energi Asa) +0,69 % 95 106 tonn CO₂ mer utslipp |
| 3 | Åsgard (Equinor Energy As) +0,09 % 63 256 tonn CO₂ mer utslipp |
| 4 |
| 5 | Norne (Equinor Energy As) −0,19 % 39 925 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 6 | Johan Sverdrup (Equinor Energy As) −0,92 % 37 083 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 7 | Eldfisk (Conocophillips Skandinavia As) −0,13 % 35 058 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 8 | Yme (Repsol Norge As) −0,27 % 27 506 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 9 | Heidrun (Equinor Energy As) −0,07 % 26 464 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 10 | Martin Linge (Equinor Energy As) −0,44 % 19 271 tonn CO₂ mindre utslipp |
| 5 | Gassco As Kårstø Prosessanlegg +0,06 % 39 926 tonn CO₂ mer utslipp |
| 6 | Njord (Equinor Energy As) +0,12 % 20 048 tonn CO₂ mer utslipp |
| 7 | Gullfaks (Equinor Energy As) +0,03 % 14 910 tonn CO₂ mer utslipp |
| 8 | Kristin (Equinor Energy As) +0,05 % 14 057 tonn CO₂ mer utslipp |
| 9 | Visund (Equinor Energy As) +0,09 % 12 858 tonn CO₂ mer utslipp |
| 10 | Tordis (Equinor Energy As) +6,91 % 9 658 tonn CO₂ mer utslipp |
Det er 26 anlegg innen olje og gass som slipper ut over 100 000 tonn C0₂ pr. år. Det er en nedgang på 4 siden 2015.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt innen olje og gass i Norge. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.