Laster inn...
Grafen under vise antall store utslippspunkt i Rogaland. Her er kun årene der de største utslippspunktene har hatt utslipp over 100 000 tonn C0₂ inkludert.
I Rogaland er det 3 anlegg som årlig slipper ut over 100 000 tonn C0₂ hver.
Liste over alle utslippspunkter i Rogaland med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Sektor | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Gassco As Kårstø Prosessanlegg | Olje og gass | 700 496 |
Eramet Norway Sauda | Industri | 318 550 |
Hydro Aluminium Karmøy | Industri | 310 000 |
Forus Energigjenvinning - Linje 1 Og 2 | Energiproduksjon | 60 140 |
Risavika Production As | Industri | 22 733 |
Nordic Roads As | Industri | 17 750 |
Dupont Nutrition Norge As (Tidligere Fmc) | Industri | 17 322 |
Speira Karmøy Rolling Mill | Industri | 14 920 |
Prima Protein | Industri | 10 237 |
Pelagia Karmsund Fiskemel | Industri | 9 557 |
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk | Industri | 8 429 |
Titania As | Industri | 7 520 |
Tine Avd. Jæren | Industri | 4 744 |
Biosirk Norge As Avd Grødaland | Industri | 4 190 |
Skretting Fôrfabrikk, Stavanger | Industri | 3 176 |
Q-Meieriene As Avd Jæren Gårdsmeieri | Industri | 2 700 |
Fatland Ølen - Slakteri | Industri | 1 950 |
Seagarden | Industri | 1 850 |
Fjordkjøkken | Industri | 1 490 |
Figgjo - Keramiske Produkter Produksjon | Industri | 1 358 |
Nortura Sa Avd Eggpakkeri Hå | Industri | 870 |
Af Offshore Decom Miljøbase Vats | Energiproduksjon | 730 |
Sandnes Garn As | Industri | 699 |
Nortura Forus | Industri | 500 |
Hoff Sa Avd Jæren | Industri | 400 |
Granberg Garveri As | Industri | 160 |
Fatland Jæren | Industri | 100 |
Solør Bioenergi As, Avd. Grødaland | Energiproduksjon | 48 |
Lyse Neo As Avd. Fjernvarme | Energiproduksjon | 1 |
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt i Rogaland. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.