Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Nordland med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Sektor | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Alcoa Norway As Mosjøen | Industri | 420 016 |
Elkem Rana | Industri | 272 059 |
Heidelberg Materials Kjøpsvik Sementfabrikk | Industri | 256 417 |
Elkem Salten | Industri | 134 310 |
Ferroglobe Mangan Norge | Industri | 107 757 |
7 Steel Nordic | Industri | 90 654 |
Sma Mineral | Industri | 85 639 |
Ewos Fôrfabrikk, Meløy | Industri | 2 744 |
Skretting Fôrfabrikk, Stokmarknes | Industri | 1 537 |
Pelagia Bodø Sildoljefabrikk | Industri | 1 510 |
Yara Glomfjord | Industri | 1 269 |
Nortura Sa, Avd Bjerka | Industri | 818 |
Tine Sa Avd. Sandnessjøen | Industri | 266 |
Grafen under vise antall store utslippspunkt i Nordland. Her er kun årene der de største utslippspunktene har hatt utslipp over 100 000 tonn C0₂ inkludert.
I Nordland er det 5 anlegg som årlig slipper ut over 100 000 tonn C0₂ hver.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt i Nordland. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.