Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Østfold med utslipp i 2025. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Sektor | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Borregaard Avd. Spesialcellulose | Industri | 90 881 |
Saren Energy Sarpsborg | Energiproduksjon | 45 170 |
Frevar - Forbrenningsanlegget | Energiproduksjon | 40 467 |
Kronos Titan | Industri | 33 645 |
SAREN Energy Bio-El AS | Energiproduksjon | 25 131 |
Rockwool Moss | Industri | 13 742 |
Glava Askim | Industri | 8 205 |
Nordic Paper | Industri | 7 030 |
Hp Halden Pharma (Tidl Fresenius Kabi Norge) | Industri | 3 452 |
Norske Skog Saugbrugs | Industri | 3 029 |
Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk | Industri | 2 000 |
Jøtul As | Industri | 675 |
Nortura Hærland | Industri | 440 |
Unger Fabrikker As | Industri | 318 |
Kemira Chemicals As | Industri | 246 |
Nexans Norway Kabelfabrikk Halden - Landbasert | Industri | 120 |
Nortura Sarpsborg | Industri | 7 |
Det er ingen anlegg med over 100 000 tonn C0₂ pr. år i Østfold.
Grafen under vise antall store utslippspunkt i Østfold. Her er kun årene der de største utslippspunktene har hatt utslipp over 100 000 tonn C0₂ inkludert.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt i Østfold. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.