Laster inn...
I Vestland er det 8 anlegg som årlig slipper ut over 100 000 tonn C0₂ hver.
Liste over alle utslippspunkter i Vestland med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Sektor | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Mongstad Raffineri | Industri | 1 668 489 |
Hydro Aluminium Årdal Metallverk | Industri | 320 800 |
Sør-Norge Aluminium | Industri | 253 334 |
Ineos Tyssedal As, Avdeling Titanslagg | Industri | 251 528 |
Elkem Bremanger | Industri | 220 244 |
Elkem Bjølvefossen | Industri | 138 109 |
Bir Ressurs As | Energiproduksjon | 115 600 |
Hydro Aluminium Høyanger | Industri | 105 921 |
Hydro Aluminium Årdal Karbon | Industri | 96 500 |
Gassco As Kollsnes Prosessanlegg | Olje og gass | 77 562 |
Stureterminalen | Olje og gass | 49 982 |
Kogen As | Energiproduksjon | 25 530 |
Fluorsid Noralf As | Industri | 11 060 |
Ewos As Avd. Florø | Industri | 6 908 |
Molgas Kollsnes ( tidligere Gasnor Kollsnes) | Industri | 6 116 |
Biomega As | Industri | 5 180 |
Boliden Odda | Industri | 3 564 |
Orkla Foods Norge As Avd Toro Arna | Industri | 2 369 |
Bergen Engines Foundry | Industri | 747 |
O. Kavli As | Industri | 500 |
Hillesvåg Ullvarefabrikk A.S | Industri | 90 |
Bergen Lufthavn Flesland | Industri | 80 |
Pelagia Måløy Sildoljefabrikk | Industri | 27 |
Janusfabrikken As | Industri | 11 |
Grafen under vise antall store utslippspunkt i Vestland. Her er kun årene der de største utslippspunktene har hatt utslipp over 100 000 tonn C0₂ inkludert.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt i Vestland. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.