Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Trøndelag med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Sektor | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Wacker Chemicals Norway | Industri | 432 694 |
Elkem Thamshavn | Industri | 218 170 |
Norfrakalk | Industri | 184 064 |
Statkraft Varme - Avfallsforbrenningsanlegg Heimdal | Energiproduksjon | 99 040 |
Verdalskalk | Industri | 65 299 |
Mowi Feed- Forfabrikk | Industri | 13 100 |
Berendsen Tekstil Service As | Industri | 4 000 |
Scanbio Bjugn A.S | Industri | 2 700 |
Nortura Malvik | Industri | 957 |
Hoff Avd Sundnes Brenneri | Industri | 800 |
Tine Sa Avd. Verdal | Industri | 750 |
Weber Leca Trondheim | Industri | 368 |
Nortura Sa Steinkjer | Industri | 198 |
Meråker Kjøtt As | Industri | 195 |
Nutec (Tidl. Falck Nutec Og N. Midnor As) - Brannøvingsfelt Høvringen | Industri | 75 |
Tine Tunga | Industri | 17 |
I Trøndelag er det 3 anlegg som årlig slipper ut over 100 000 tonn C0₂ hver.
Grafen under vise antall store utslippspunkt i Trøndelag. Her er kun årene der de største utslippspunktene har hatt utslipp over 100 000 tonn C0₂ inkludert.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt i Trøndelag. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.