Laster inn...
Liste over alle utslippspunkter i Troms med utslipp i 2024. Utslippene er oppgitt i tonn CO₂e.
Anlegg | Sektor | Årlig utslipp (tCO₂e) |
|---|---|---|
Finnfjord | Industri | 261 340 |
Kvitebjørn Varme Avfallsforbrenningsanlegg Skattøra | Energiproduksjon | 28 716 |
Botnhågen Avfallsforbrenningsanlegg | Energiproduksjon | 5 330 |
Stella Polaris | Industri | 1 750 |
Nordic Pharma Inc As | Industri | 395 |
Ewos Fôrfabrikk, Balsfjord | Industri | 367 |
Nortura Målselv | Industri | 72 |
Chitinor As, Tromsø | Industri | 0 |
Grafen under vise antall store utslippspunkt i Troms. Her er kun årene der de største utslippspunktene har hatt utslipp over 100 000 tonn C0₂ inkludert.
I Troms er det 1 anlegg som årlig slipper ut over 100 000 tonn C0₂ hver.
Her kan du sammenligne alle utslippspunkt i Troms. Velg i menyen hvilke anlegg du vil sammenlikne. Du kan også velge å se anleggene med størst utslipp eller anleggene med størst økning i utslipp.